產(chǎn)品中心
| 車輛參數(shù) | 車輛型號 | LH125T-20 |
| 尺寸:長*寬*高 (mm) | 1860×655×1130 | |
| 軸距 (mm) | 1295 | |
| 整備質(zhì)量 (kg) | 117 | |
| 輪胎(前/后) | 110/70-12 47J/120/70-12 58P | |
| 前制動 | 盤式 | |
| 后制動 | 盤式 | |
| 最高速(km/h) | 82 | |
| 油耗(l/100km) | 2.5 | |
| 油箱容積 (L) | 5.5 | |
| 離地間隙(mm) | 130 | |
| 變速器型式 | CVT | |
| 發(fā)動機(jī)型號 | 型號 | LH152QMI-3A |
| 型式 | 單缸、四氣門、四沖程、風(fēng)冷、OHC、臥式發(fā)動機(jī) | |
| 缸徑*行程 | 52.4×57.9 | |
| 排量(cc) | 125 | |
| 標(biāo)定功率 | 6.8kW/7500rpm | |
| 最大扭矩 | 9N·m/7000rpm | |
| 壓縮比 | 10:1 | |
| 點(diǎn)火方式 | ECU | |
| 供油形式 | 燃油泵 | |
| 啟動方式 | 電動 |
服務(wù)熱線:國內(nèi)銷售部:0523-86553305 外貿(mào)銷售部:0523-86992366 技術(shù)支持:0523-86565998
Copyright ? 2011 江蘇林海動力機(jī)械集團(tuán)有限公司 All Rights Reserved.