產品中心
| 車輛參數 | 車輛型號 | LH150T-8 |
| 尺寸:長*寬*高 (mm) | 1980×740×1220 | |
| 軸距 (mm) | 1390 | |
| 整備質量 (kg) | 147 | |
| 輪胎(前/后) | 110/80-14 M/C 53P /130/70-13 M/C 57P | |
| 前制動 | 盤式 | |
| 后制動 | 盤式 | |
| 最高速(km/h) | 102 | |
| 油耗(l/100km) | 2.9 | |
| 油箱容積 (L) | 12 | |
| 離地間隙(mm) | 100 | |
| 變速器型式 | CVT | |
| 發動機型號 | 型號 | LH158MJ |
| 型式 | 單缸、四氣門、四沖程、水冷、OHC、臥式發動機 | |
| 缸徑*行程 | 58.0×56.5 | |
| 排量(cc) | 149 | |
| 標定功率 | 10.5kW/8000rpm | |
| 最大扭矩 | 13.2N·m/6000rpm | |
| 壓縮比 | 11:1 | |
| 點火方式 | ECU | |
| 供油形式 | 燃油泵 | |
| 啟動方式 | 電動 |
服務熱線:國內銷售部:0523-86553305 外貿銷售部:0523-86992366 技術支持:0523-86565998
Copyright ? 2011 江蘇林海動力機械集團有限公司 All Rights Reserved.